根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱轉(zhuǎn)讓方)與柘城縣華運(yùn)通供銷有限公司(以下簡稱受讓方)達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,河南資產(chǎn)管理有限公司將其對下列公告清單所列借款人及其擔(dān)保人所享有的主債權(quán)、擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)轉(zhuǎn)讓給柘城縣華運(yùn)通供銷有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與柘城縣華運(yùn)通供銷有限公司特聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人,并要求公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人(以及債務(wù)承繼人),從公告之日起立即向柘城縣華運(yùn)通供銷有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及河南資產(chǎn)管理有限公司對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
受讓方的聯(lián)絡(luò)方式如下:
地址:柘城縣上海北路三和元樓下
聯(lián)系人:朱團(tuán)委 電話:18238072222
轉(zhuǎn)讓方:河南資產(chǎn)管理有限公司
受讓方:柘城縣華運(yùn)通供銷有限公司
2021年5月6日
《標(biāo)的債權(quán)明細(xì)表》
利息計(jì)算截止日:2021年1月31日 單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 拖欠利息 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保人 |
1 | 河南省國豐金屬結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 3,000,000.00 | 792,262.03 | 3,792,262.03 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李建明、李敏 |
2 | 河南相助園林建設(shè)有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.黃永利、張冬梅 |
3 | 商丘市一至建材有限公司 | 4,500,000.00 | 1,319,955.86 | 5,819,955.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.張軍偉 |
4 | 虞城縣創(chuàng)業(yè)卷尺材料有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.鄧保華、米紅燕 |
5 | 虞城縣宇鑫車業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.趙光亞、蔡新英 |
6 | 虞城縣威遠(yuǎn)電動(dòng)車有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李威、張亞麗 |
7 | 商丘天之力電動(dòng)車配件制造有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.崔敬坤、張文華 |
8 | 虞城縣恒達(dá)電子有限公司 | 4,000,000.00 | 1,193,543.81 | 5,193,543.81 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司2.付留良、張鳳勤 |
9 | 虞城縣豫東金星機(jī)械制品有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.鄧寶城 |
10 | 虞城縣僑興紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.付方艷、辛紹東 |
11 | 虞城縣威強(qiáng)紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 792,262.03 | 3,792,262.03 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.寧景芝、鄭傳銀 |
12 | 河南省雙洋食品有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.張繼堂、張香蓮 |
13 | 商丘市邦斯特金屬制品有限公司 | 2,980,000.00 | 720,128.56 | 3,700,128.56 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司2.梁昊蘇、酒蘭亭 |
14 | 河南名宇食品有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.羅世廠 |
15 | 河南迪億佳食品有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.蔡泗通、洪建昌 |
16 | 河南中峰棉業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 963,881.51 | 4,963,881.51 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.崔吉超、刁美玲 |
17 | 河南建興隔熱材料有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.王昌民 |
18 | 河南建業(yè)耐火保溫材料有限公司 | 2,000,000.00 | 594,611.70 | 2,594,611.70 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.龔寧、王聰 |
19 | 河南華誠食品有限公司 | 4,000,000.00 | 1,189,223.40 | 5,189,223.40 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.彭磊、趙乾 |
20 | 河南統(tǒng)發(fā)電子科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 893,097.87 | 3,893,097.87 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.單春榮、陳新民 |
21 | 商丘市宏達(dá)蜂業(yè)有限公司 | 1,350,771.93 | 274,885.57 | 1,625,657.50 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳明亮、賀淑玲 |
22 | 商丘市匯豪玻璃制品有限公司 | 3,000,000.00 | 893,097.87 | 3,893,097.87 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳進(jìn)民、韓秀勤 |
23 | 河南昌農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,998,000.00 | 892,819.63 | 3,890,819.63 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李昆峰、沙麗 |
24 | 河南嘉農(nóng)飼料有限公司 | 2,998,000.00 | 892,819.63 | 3,890,819.63 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.金先東、金邈 |
25 | 商丘市星赫糧食貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 766,501.84 | 3,766,501.84 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.安茂峰、張文麗 |
26 | 商丘華陽生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4,000,000.00 | 1,022,002.46 | 5,022,002.46 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.許洪嘉、李迎梅 |
27 | 商丘市六和面粉廠 | 2,860,000.00 | 437,399.30 | 3,297,399.30 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.王家經(jīng)、張迎春 |
28 | 河南翔宇金屬材料有限公司 | 4,000,000.00 | 1,022,002.46 | 5,022,002.46 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳鋅 |
29 | 河南瑞雪制冷設(shè)備制造有限公司 | 2,000,000.00 | 511,001.23 | 2,511,001.23 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.蘇貫楠、董思源、董康、王翠云 |
30 | 民權(quán)小喬生物科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,017,318.23 | 5,017,318.23 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.賈孝軍 |
31 | 民權(quán)縣科農(nóng)食品貿(mào)易有限公司 | 2,998,000.00 | 762,642.20 | 3,760,642.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.金先東、韓雙芝 |
32 | 商丘市顯峰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.焦顯峰 |
33 | 虞城縣豫豐華福利掛面廠 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.何福橋 |
34 | 虞城縣科旺食品有限公司 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.葛福標(biāo)、周獻(xiàn)法 |
35 | 商丘飛揚(yáng)環(huán)保科技有限公司 | 4,500,000.00 | 1,127,628.96 | 5,627,628.96 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.楊中須 |
36 | 商丘市京隴鋁業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李保林、趙鳳蓮 |
37 | 商丘市風(fēng)光能源科技發(fā)展有限公司 | 3,950,000.00 | 600,447.65 | 4,550,447.65 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.蘆建偉 |
38 | 商丘經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康福特氣體廠 | 2,880,000.00 | 442,406.98 | 3,322,406.98 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.張幸福 |
39 | 河南民豐肥業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 1,252,921.06 | 6,252,921.06 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.劉欣、李厚霖 |
40 | 河南福爾鑫肥業(yè)有限公司 | 4,045,000.00 | 819,807.11 | 4,864,807.11 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.張艷玲、吳成賢 |
41 | 河南雄壯肥業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.熊申斌、孫玉婷 |
42 | 河南金龍塑業(yè)有限公司 | 4,980,000.00 | 1,249,669.26 | 6,229,669.26 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李梅香、丁汝光 |
43 | 永城市金麥子面粉有限公司 | 2,729,004.47 | 2,967.79 | 2,731,972.26 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳俊華、曹美俠 |
44 | 永城市大宇粉業(yè)有限責(zé)任公司 | 3,078,745.00 | 354,314.83 | 3,433,059.83 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳愛英、范建華 |
45 | 夏邑縣堅(jiān)佳彩色印務(wù)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,310.79 | 5,002,310.79 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.程紅英、孫堅(jiān) |
46 | 夏邑縣東海木業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.王自成、杜梅 |
47 | 商丘市豐華粉業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.蘇冠瑋、尹春玲 |
48 | 夏邑縣華源木業(yè)有限公司 | 2,000,000.00 | 501,168.43 | 2,501,168.43 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.劉須春、謝秀榮 |
49 | 河南騰飛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 4,500,000.00 | 1,123,882.09 | 5,623,882.09 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.梁學(xué)德 |
50 | 海博工具(商丘)有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司2.吳海運(yùn)、李愛皊 |
51 | 商丘市木蘭電器有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.許秀梅、張新河 |
52 | 夏邑縣大富豪彩印包裝有限公司 | 3,000,000.00 | 749,254.48 | 3,749,254.48 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.姬中立、陳盼 |
53 | 商丘天龍藥業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.吳延安、李松梅 |
54 | 商丘市華豐棉花加工有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.徐德好、關(guān)霞 |
55 | 商丘海龍藥業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.吳延安 |
56 | 夏邑天良塑膠制品有限公司 | 3,000,000.00 | 749,254.48 | 3,749,254.48 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.吳天良、祝運(yùn)皊 |
57 | 商丘市奧神面業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 1,229,874.92 | 6,229,874.92 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.安茂峰、張文麗 |
58 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 4,500,000.00 | 1,106,879.02 | 5,606,879.02 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李東風(fēng)、王麗 |
59 | 商丘市阿林肉制品有限公司 | 4,405,000.00 | 1,094,169.75 | 5,499,169.75 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳金林、王素 |
60 | 商丘市安特五金制品有限公司 | 2,000,000.00 | 492,136.20 | 2,492,136.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.陳衛(wèi)東 |
61 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 4,000,000.00 | 983,962.01 | 4,983,962.01 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.李利真、楊長征 |
62 | 虞城縣鑫豐面粉有限公司 | 4,900,000.00 | 1,056,371.88 | 5,956,371.88 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.胡偉、郭書旺 |
63 | 虞城縣新旺面粉有限公司 | 3,460,000.00 | 751,164.49 | 4,211,164.49 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.郭修斌、陳秀霞 |
64 | 河南省虞城縣群友食品有限公司 | 2,880,000.00 | 624,988.30 | 3,504,988.30 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.石一波、侯秀玲 |
65 | 虞城縣廣納利面粉有限公司 | 2,800,000.00 | 557,400.22 | 3,357,400.22 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.任廣禮、張福玲 |
66 | 虞城縣東信工量具有限公司 | 2,400,000.00 | 587,018.56 | 2,987,018.56 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.高東信、李巧蓮 |
67 | 商丘市建波工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 978,364.27 | 4,978,364.27 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司2.楊建波、許春香 |
68 | 商丘市雙星工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 978,364.27 | 4,978,364.27 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司2.許菲、袁雙喜 |
69 | 虞城縣新大地尺業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司2.黃秀梅、吳金才 |
70 | 虞城縣星宏工量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.葛如昌、楊運(yùn)玲 |
71 | 河南亞東量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.張存金、楊愛香 |
72 | 河南省東方標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.許秀章、朱翠云 |
73 | 虞城縣紅日工業(yè)量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.吳運(yùn)良、范貴芝 |
74 | 河南工虎工具有限公司 | 2,000,000.00 | 489,182.05 | 2,489,182.05 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司;2.張存金、楊愛香 |
合計(jì) | 250,692,521.40 | 62,681,458.33 | 313,373,979.73 | -- | -- |
本公告若有差錯(cuò),以借款合同和擔(dān)保合同等資產(chǎn)檔案和法院/仲裁機(jī)構(gòu)判決、裁定、裁決為準(zhǔn)