亚洲AV无码乱码国产精品FC2,亚洲色无码A片一区二区情欲,少妇无码吹潮久久精品AV,少妇高潮一区二区三区99

國家開發(fā)銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告【HNZCCS20210002】

2021-01-05

  根據(jù)國家開發(fā)銀行河南省分行(以下簡稱轉(zhuǎn)讓方)與河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱受讓方)達成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,國家開發(fā)銀行河南省分行將其對下列公告清單所列借款人及其擔(dān)保人所享有的主債權(quán)、擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利及實現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟,包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已繳納的訴訟費、保全費轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。國家開發(fā)銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司特聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人,并要求公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人(以及債務(wù)承繼人),從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及國家開發(fā)銀行河南省分行對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。

  特此公告。

  受讓方的聯(lián)絡(luò)方式如下:

  地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈25樓

  聯(lián)系人:張玉 電話:18838113692

  轉(zhuǎn)讓方:國家開發(fā)銀行河南省分行

  受讓方:河南資產(chǎn)管理有限公司

  2021年1月5日

  截止2020年4月30日 《標(biāo)的債權(quán)明細(xì)》

序號 借款人名稱 貸款本金余額 拖欠利息 債權(quán)價值
1 河南省國豐金屬結(jié)構(gòu)制造有限公司 3,000,000.00 612,172.03 3,612,172.03
2 河南相助園林建設(shè)有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
3 商丘市一至建材有限公司 4,500,000.00 1,049,820.86 5,549,820.86
4 虞城縣創(chuàng)業(yè)卷尺材料有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
5 虞城縣宇鑫車業(yè)有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
6 虞城縣威遠(yuǎn)電動車有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
7 商丘天之力電動車配件制造有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
8 虞城縣恒達電子有限公司 4,000,000.00 953,423.81 4,953,423.81
9 虞城縣豫東金星機械制品有限公司 3,000,000.00 715,067.86 3,715,067.86
10 虞城縣僑興紡織有限公司 3,000,000.00 715,067.86 3,715,067.86
11 虞城縣威強紡織有限公司 3,000,000.00 612,172.03 3,612,172.03
12 河南省雙洋食品有限公司 3,000,000.00 715,067.86 3,715,067.86
13 商丘市邦斯特金屬制品有限公司 2,980,000.00 541,239.16 3,521,239.16
14 河南名宇食品有限公司 3,000,000.00 711,827.55 3,711,827.55
15 河南迪億佳食品有限公司 3,000,000.00 711,827.55 3,711,827.55
16 河南中峰棉業(yè)有限公司 4,000,000.00 723,761.51 4,723,761.51
17 河南建興隔熱材料有限公司 3,000,000.00 711,827.55 3,711,827.55
18 河南建業(yè)耐火保溫材料有限公司 2,000,000.00 474,551.70 2,474,551.70
19 河南華誠食品有限公司 4,000,000.00 949,103.40 4,949,103.40
20 河南統(tǒng)發(fā)電子科技股份有限公司 3,000,000.00 713,007.87 3,713,007.87
21 商丘市宏達蜂業(yè)有限公司 1,350,771.93 193,798.73 1,544,570.66
22 商丘市匯豪玻璃制品有限公司 3,000,000.00 713,007.87 3,713,007.87
23 河南昌農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 2,998,000.00 712,849.69 3,710,849.69
24 河南嘉農(nóng)飼料有限公司 2,998,000.00 712,849.69 3,710,849.69
25 商丘市星赫糧食貿(mào)易有限公司 3,000,000.00 586,411.84 3,586,411.84
26 商丘華陽生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 4,000,000.00 781,882.46 4,781,882.46
27 商丘市六和面粉廠 2,860,000.00 265,713.50 3,125,713.50
28 河南翔宇金屬材料有限公司 4,000,000.00 781,882.46 4,781,882.46
29 河南瑞雪制冷設(shè)備制造有限公司 2,000,000.00 390,941.23 2,390,941.23
30 民權(quán)小喬生物科技有限公司 4,000,000.00 777,198.23 4,777,198.23
31 民權(quán)縣科農(nóng)食品貿(mào)易有限公司 2,998,000.00 582,672.26 3,580,672.26
32 商丘市顯峰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 3,000,000.00 582,898.67 3,582,898.67
33 虞城縣豫豐華福利掛面廠 3,000,000.00 582,898.67 3,582,898.67
34 虞城縣科旺食品有限公司 3,000,000.00 582,898.67 3,582,898.67
35 商丘飛揚環(huán)保科技有限公司 4,500,000.00 857,493.96 5,357,493.96
36 商丘市京隴鋁業(yè)有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
37 商丘市風(fēng)光能源科技發(fā)展有限公司 3,950,000.00 363,329.15 4,313,329.15
38 商丘經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康福特氣體廠 2,880,000.00 269,520.58 3,149,520.58
39 河南民豐肥業(yè)有限公司 5,000,000.00 952,771.06 5,952,771.06
40 河南福爾鑫肥業(yè)有限公司 4,045,000.00 576,985.76 4,621,985.76
41 河南雄壯肥業(yè)有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
42 河南金龍塑業(yè)有限公司 4,980,000.00 950,719.86 5,930,719.86
43 永城市金麥子面粉有限公司 2,759,984.22 306,339.88 3,066,324.10
44 永城市大宇粉業(yè)有限責(zé)任公司 3,078,745.00 319,497.77 3,398,242.77
45 夏邑縣堅佳彩色印務(wù)有限公司 4,000,000.00 762,190.79 4,762,190.79
46 夏邑縣東海木業(yè)有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
47 商丘市豐華粉業(yè)有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
48 夏邑縣華源木業(yè)有限公司 2,000,000.00 381,108.43 2,381,108.43
49 河南騰飛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 4,500,000.00 853,747.09 5,353,747.09
50 海博工具(商丘)有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
51 商丘市木蘭電器有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
52 夏邑縣大富豪彩印包裝有限公司 3,000,000.00 569,164.48 3,569,164.48
53 商丘天龍藥業(yè)有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
54 商丘市華豐棉花加工有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
55 商丘海龍藥業(yè)有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
56 夏邑天良塑膠制品有限公司 3,000,000.00 569,164.48 3,569,164.48
57 商丘市奧神面業(yè)有限公司 5,000,000.00 929,724.92 5,929,724.92
58 商丘市萬象面粉有限公司 4,500,000.00 836,744.02 5,336,744.02
59 商丘市阿林肉制品有限公司 4,405,000.00 829,737.60 5,234,737.60
60 商丘市安特五金制品有限公司 2,000,000.00 372,076.20 2,372,076.20
61 商丘市隆鑫建材有限公司 4,000,000.00 743,842.01 4,743,842.01
62 虞城縣鑫豐面粉有限公司 4,900,000.00 762,224.88 5,662,224.88
63 虞城縣新旺面粉有限公司 3,460,000.00 543,460.69 4,003,460.69
64 河南省虞城縣群友食品有限公司 2,880,000.00 452,101.90 3,332,101.90
65 虞城縣廣納利面粉有限公司 2,800,000.00 389,316.22 3,189,316.22
66 虞城縣東信工量具有限公司 2,400,000.00 442,946.56 2,842,946.56
67 商丘市建波工量具有限公司 4,000,000.00 738,244.27 4,738,244.27
68 商丘市雙星工量具有限公司 4,000,000.00 738,244.27 4,738,244.27
69 虞城縣新大地尺業(yè)有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
70 虞城縣星宏工量具有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
71 河南亞東量具有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
72 河南省東方標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
73 虞城縣紅日工業(yè)量具有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
74 河南工虎工具有限公司 2,000,000.00 369,122.05 2,369,122.05
75 安陽市富安建筑拆除工程有限公司 3,000,000.00 542,850.24 3,542,850.24
76 安陽市鼎豐酒水有限責(zé)任公司 4,000,000.00 720,333.13 4,720,333.13
77 安陽華路商貿(mào)有限公司 2,820,000.00 356,668.10 3,176,668.10
78 安陽市比家美實業(yè)有限公司 2,760,000.00 349,553.24 3,109,553.24
79 內(nèi)黃縣嘉祥養(yǎng)殖有限公司 2,760,000.00 349,553.24 3,109,553.24
80 安陽市海達油脂有限公司 2,825,975.00 357,376.62 3,183,351.62
81 內(nèi)黃縣綠源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 2,885,975.00 364,491.49 3,250,466.49
82 安陽市馨源商貿(mào)快捷酒店有限公司 2,750,000.00 349,060.83 3,099,060.83
83 安陽和悅實業(yè)有限公司 1,380,000.00 174,776.62 1,554,776.62
84 河南貴祥實業(yè)有限公司 1,357,238.63 33,058.10 1,390,296.73
85 安陽萬達利通機械制造有限公司 2,858,962.50 361,288.32 3,220,250.82
86 河南省海達農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 4,967,711.75 630,112.94 5,597,824.69
87 安陽市百悅貿(mào)易有限公司 1,878,592.30 238,416.57 2,117,008.87
88 河南平升物資有限公司 3,680,000.00 467,136.93 4,147,136.93
89 安陽市銀江面業(yè)有限公司 4,963,900.00 632,020.29 5,595,920.29
90 安陽萊瑞特照明有限公司 2,814,790.00 369,281.37 3,184,071.37
91 內(nèi)黃縣隆泰植物油有限責(zé)任公司 4,690,000.00 450,061.06 5,140,061.06
92 安陽市科龍精細(xì)化工有限責(zé)任公司 2,964,216.92 277,510.25 3,241,727.17
93 安陽市佳源科技有限責(zé)任公司 2,964,216.92 277,510.25 3,241,727.17
94 安陽市博豐化塑有限責(zé)任公司 4,660,000.00 449,422.32 5,109,422.32
95 河南華韜建筑安裝有限公司 2,820,000.00 263,868.94 3,083,868.94
96 安陽市百達川物資有限責(zé)任公司 1,880,000.00 211,980.81 2,091,980.81
97 安陽市雙環(huán)助劑有限責(zé)任公司 2,701,730.00 150,561.57 2,852,291.57
98 安陽市榮強電機科技有限公司 2,858,962.50 361,288.32 3,220,250.82
99 安陽市景晟科技有限公司 2,601,730.00 143,411.04 2,745,141.04
100 河南大行食品有限公司 2,691,730.00 305,117.18 2,996,847.18
 合計 329,259,232.67 57,436,290.27 386,695,522.94

  本公告若有差錯,以借款合同和擔(dān)保合同等資產(chǎn)檔案和法院/仲裁機構(gòu)判決、裁定、裁決為準(zhǔn)。