根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)。河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)
聯(lián)系人:賈先生
聯(lián)系電話:0371-56826693
聯(lián)系地址:河南省許昌市八一東路3799號(hào)9樓
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:0371-56826689
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)
河南領(lǐng)信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)
2022年04月08日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年5月27日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 許昌億佳紡織原料有限公司 | 4,065,208.00 | 1,863,160.12 | 36,669.00 | 許昌鴻泰紡織有限公司、趙軍超、馬俊霞、楊自強(qiáng)、馬曉濤 | 許昌鴻泰紡織有限公司、趙軍超、馬俊霞、楊自強(qiáng)、馬曉濤提供連帶責(zé)任保證 |
2,290,436.00 | 1,051,886.62 | 23,185.00 | 許昌鴻泰紡織有限公司、趙軍超、馬俊霞、楊自強(qiáng)、馬曉濤 | 許昌鴻泰紡織有限公司、趙軍超、馬俊霞、楊自強(qiáng)、馬曉濤提供連帶責(zé)任保證 | ||
2 | 許昌博瑞斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2,694,986.67 | 1,129,095.73 | 16,680.50 | 許昌市中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心、牛青峰、郭軍華 | 許昌市中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心、牛青峰、郭軍華提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 許昌中鋒數(shù)控設(shè)備有限公司 | 5,000,000.00 | 1,431,229.47 | 0 | 許昌德卡歐工業(yè)機(jī)器人有限公司、牛青峰、郭軍華許昌德瑞電梯有限公司 | 許昌德卡歐工業(yè)機(jī)器人有限公司、牛青峰、郭軍華許昌德瑞電梯有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 許昌三元機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4,486,528.58 | 1,883,247.10 | 25,273.50 | 許昌市中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心、牛青峰、牛清盈、郭軍華 | 許昌市中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心、牛青峰、牛清盈、郭軍華提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 許昌世紀(jì)豪嘉食品有限公司 | 1,698,131.41 | 237,705.63 | 16,385.00 | 許昌市泓方包裝印刷有限公司、孫惠軍、李惠娟、李紅亮、王德花 | 許昌市泓方包裝印刷有限公司、孫惠軍、李惠娟、李紅亮、王德花提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 河南泰豐景觀園林工程有限公司 | 7,000,000.00 | 2,151,285.83 | 64,243.35 | 許昌同鑫發(fā)制品有限責(zé)任公司、鄢陵縣百盛園林綠化工程有限公司、劉金啟、杜水煥、劉景文、楊水秀、崔林濤、高寧 | 許昌同鑫發(fā)制品有限責(zé)任公司以其持有的工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;許昌同鑫發(fā)制品有限責(zé)任公司、鄢陵縣百盛園林綠化工程有限公司、劉金啟、杜水煥、劉景文、楊水秀、崔林濤、高寧提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 鄢陵紅遍天農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 2,000,000.00 | 693,700.69 | 0 | 鄢陵縣新合作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、鄢陵國豐園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、王保才、楊軍校、張學(xué)志、張素娟、黃廣輝、王鳳枝 | 鄢陵縣新合作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、鄢陵國豐園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、王保才、楊軍校、張學(xué)志、張素娟、黃廣輝、王鳳枝提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 鄢陵佰匯電力裝備有限公司 | 1,908,302.00 | 550,308.14 | 0 | 鄢陵縣康康塑化有限公司、河南豐產(chǎn)種業(yè)有限公司、常忠振、寧彥民、谷金剛、王金鋒、夏莉、黃長明、常婭麗 | 鄢陵縣康康塑化有限公司、河南豐產(chǎn)種業(yè)有限公司、常忠振、寧彥民、谷金剛、王金鋒、夏莉、黃長明、常婭麗提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 許昌匯福玻璃裝飾工程有限公司 | 3,500,000.00 | 2,550,128.57 | 63,899.00 | 鄢陵縣林茂花木有限公司、王雙占、李玉巧、炊賀剛、程愛國 | 王雙占以其持有的商業(yè)房提供抵押擔(dān)保;鄢陵縣林茂花木有限公司、王雙占、李玉巧、炊賀剛、程愛國提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 鄢陵縣宏凱家電有限公司 | 11,890,107.61 | 5,373,720.43 | 93,800.00 | 許昌君和置業(yè)有限責(zé)任公司、鄢陵惠寧商貿(mào)有限公司、劉海濤、劉洪凱、馬國慶、劉百濤、陳彩紅 | 劉洪凱、許昌君和置業(yè)有限責(zé)任公司以其持有的商業(yè)房提供抵押擔(dān)保;許昌君和置業(yè)有限責(zé)任公司、鄢陵惠寧商貿(mào)有限公司、劉海濤、劉洪凱、馬國慶、劉百濤、陳彩紅提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 鄢陵縣兢克電子廠 | 3,040,000.00 | 2,341,379.81 | 34,434.00 | 河南省辰宇光電科技有限公司、王艷紅、彭德超、馮愛芳、李冠輝、李冠朋 | 彭德超以其持有的商業(yè)房提供抵押擔(dān)保;河南省辰宇光電科技有限公司、王艷紅、彭德超、馮愛芳、李冠輝、李冠朋提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 鄢陵縣萬翔化纖有限公司 | 13,880,000.00 | 15,126,469.17 | 153,282.00 | 鄢陵縣萬翔化纖有限公司、鄢陵縣順興棉業(yè)有限責(zé)任公司、鄢陵縣遠(yuǎn)大棉業(yè)有限公司、新疆芳草湖萬翔化纖有限公司、劉來武、田萬鵬、王新會(huì)、黃風(fēng)勤、劉運(yùn)濤、梁明夫、梁桂枝、張新芳、劉百里、劉萬里、劉秀峰、李建立、趙明生 | 鄢陵縣萬翔化纖有限公司以其持有的工業(yè)用地、廠房、機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保;鄢陵縣萬翔化纖有限公司、鄢陵縣順興棉業(yè)有限責(zé)任公司、鄢陵縣遠(yuǎn)大棉業(yè)有限公司、新疆芳草湖萬翔化纖有限公司、劉來武、田萬鵬、王新會(huì)、黃風(fēng)勤、劉運(yùn)濤、梁明夫、梁桂枝、張新芳、劉百里、劉萬里、劉秀峰、李建立、趙明生提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 鄢陵佰騰商務(wù)酒店有限公司 | 1,000,000.00 | 313,888.12 | 0 | 河南省辰宇光電科技有限公司、劉洪民、王慧芬、劉少洋、李冠朋、李亞鴿、李冠輝、王艷紅、李淑月 | 河南省辰宇光電科技有限公司、劉洪民、王慧芬、劉少洋、李冠朋、李亞鴿、李冠輝、王艷紅、李淑月提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 鄢陵縣盈瑞棉業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,747,013.97 | 0 | 鄢陵縣超發(fā)棉業(yè)有限公司、鄢陵縣鴻泰棉業(yè)有限公司、鄭根營、解代花、鄭留根、王利真、黃紅超、梁翠真、黃根超、王秀然、鄭全根、鄭曉崇 | 鄢陵縣超發(fā)棉業(yè)有限公司、鄢陵縣鴻泰棉業(yè)有限公司、鄭根營、解代花、鄭留根、王利真、黃紅超、梁翠真、黃根超、王秀然、鄭全根、鄭曉崇提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 鄢陵縣豐成花木有限公司 | 20,000,000.00 | 11,194,750.00 | 245,042.00 | 許昌和順置業(yè)有限公司、許昌遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢彥民、李靜、李曉云、胡智豪、邢合龍、邢俊杰、徐俊濤 | 許昌遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的商業(yè)房提供抵押擔(dān)保;許昌和順置業(yè)有限公司、許昌遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢彥民、李靜、李曉云、胡智豪、邢合龍、邢俊杰、徐俊濤提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 河南麥肯特置業(yè)有限公司 | 19,800,000.00 | 8,842,643.25 | 160,313.00 | 河南麥肯特置業(yè)有限公司、聞衛(wèi)武、王連英、李建立 | 河南麥肯特置業(yè)有限公司以其持有的住宅用地提供抵押擔(dān)保;聞衛(wèi)武、王連英、李建立提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 鄢陵縣宏源工貿(mào)有限公司 | 7,917,948.00 | 2,354,614.12 | 0 | 鄢陵縣錦華紡織有限責(zé)任公司、鄢陵美景置業(yè)有限公司、唐林超、魏風(fēng)琴 | 鄢陵縣錦華紡織有限責(zé)任公司以其持有的工業(yè)用地、廠房提供抵押擔(dān)保;鄢陵縣錦華紡織有限責(zé)任公司、鄢陵美景置業(yè)有限公司、唐林超、魏風(fēng)琴提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 禹州市維旺機(jī)械有限公司 | 4,500,000.00 | 1,469,491.35 | 0 | 禹州市康源汽配機(jī)械有限公司、禹州市高遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司、禹州市新源汽車配件制造廠、康六、尹高遠(yuǎn)、岳艷霞、馬麥會(huì)、王學(xué)長、郭彩云、康永超、陳紅嶺、王雪芳 | 禹州市康源汽配機(jī)械有限公司、禹州市高遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司、禹州市新源汽車配件制造廠、康六、尹高遠(yuǎn)、岳艷霞、馬麥會(huì)、王學(xué)長、郭彩云、康永超、陳紅嶺、王雪芳提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 禹州市天成電氣有限公司 | 5,200,000.00 | 2,207,628.57 | 30,697.00 | 禹州市瑞祥建筑鋼構(gòu)有限公司、趙自現(xiàn)、李志敏、張攀鋒、黃娜 | 禹州市瑞祥建筑鋼構(gòu)有限公司、趙自現(xiàn)、李志敏、張攀鋒、黃娜提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 襄城縣多寶利生活廣場 | 6,990,000.00 | 2,158,959.43 | 76,621.00 | 許昌華興電子產(chǎn)品有限公司、楊本善、田俊英、張曉利、李偉濤、許昌圓辰商貿(mào)有限公司、河南聚仁生物科技集團(tuán)有限公司、郭改玲、張廣恒 | 許昌華興電子產(chǎn)品有限公司、楊本善、田俊英、張曉利、李偉濤、許昌圓辰商貿(mào)有限公司、河南聚仁生物科技集團(tuán)有限公司、郭改玲、張廣恒提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 許昌云錦實(shí)業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,573,135.88 | 0 | 許昌鼎耀化纖有限公司、河南皓佳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、鄭山峰、鄭楊、廖書清 | 鄭山峰以其持有的住宅提供抵押擔(dān)保;許昌鼎耀化纖有限公司、河南皓佳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、鄭山峰、鄭楊、廖書清提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 長葛市國興鋼材有限公司 | 4,740,000.00 | 1,168,744.38 | 25,962.00 | 長葛市九鼎美達(dá)建材商貿(mào)市場有限公司、長葛市穎川機(jī)械制造有限公司、李國軍、劉磊鋒、桑軍亭、長葛市大豐鋼材有限公司、李紀(jì)增 | 長葛市九鼎美達(dá)建材商貿(mào)市場有限公司、長葛市穎川機(jī)械制造有限公司、李國軍、劉磊鋒、桑軍亭、長葛市大豐鋼材有限公司、李紀(jì)增提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 長葛市新世紀(jì)賓館 | 2,800,000.00 | 317,730.30 | 0 | 楊立、楊二海、魯桂蓮、楊薇瀟 | 楊立、楊薇瀟以其持有的住宅提供抵押擔(dān)保;楊立、楊二海、魯桂蓮、楊薇瀟提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 河南歐斯特電機(jī)制造有限公司 | 3,500,000.00 | 758,304.68 | 0 | 河南杜氏動(dòng)力科技有限公司、許昌中科達(dá)膜業(yè)有限公司、周保德、杜金龍、杜世偉、杜世博、袁書玲、韓蘭菊 | 河南杜氏動(dòng)力科技有限公司、許昌中科達(dá)膜業(yè)有限公司、周保德、杜金龍、杜世偉、杜世博、袁書玲、韓蘭菊提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 許昌中科達(dá)膜業(yè)有限公司 | 6,300,000.00 | 1,455,002.73 | 0 | 河南杜氏動(dòng)力科技有限公司、許昌中達(dá)紙業(yè)有限公司、周保德、杜金龍、盧紹剛、袁書玲、韓蘭菊 | 河南杜氏動(dòng)力科技有限公司、許昌中達(dá)紙業(yè)有限公司、周保德、杜金龍、盧紹剛、袁書玲、韓蘭菊提供連帶責(zé)任保證 |
26 | 河南世紀(jì)康順醫(yī)療器械有限公司 | 4,600,000.00 | 532,413.85 | 5,000.00 | 長葛市富海金屬收購有限公司、長葛市誠泰鋼材經(jīng)銷部、長葛頤和醫(yī)院、魯桂蓮、楊二海、楊立、楊薇瀟、王琪 | 長葛市富海金屬收購有限公司、長葛市誠泰鋼材經(jīng)銷部、長葛頤和醫(yī)院、魯桂蓮、楊二海、楊立、楊薇瀟、王琪提供連帶責(zé)任保證 |
27 | 鄢陵惠寧商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 2,696,961.50 | 30,800.00 | 鄢陵縣千仟商貿(mào)有限公司、劉百濤、許留紅、劉海濤、陳彩紅、孫紅喜、劉紅義、杜玉玲 | 劉海濤、劉紅義以其持有的住宅提供抵押擔(dān)保;鄢陵縣千仟商貿(mào)有限公司、劉百濤、許留紅、劉海濤、陳彩紅、孫紅喜、劉紅義、杜玉玲提供連帶責(zé)任保證 |
28 | 許昌市建安區(qū)瑞康盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2,000,000.00 | 642,886.01 | 0 | 許昌奧亞柜業(yè)有限公司、許昌得力機(jī)械制造有限公司、許昌袁六福食品有限公司、許昌盛豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、趙本全、海永寬、鄭聯(lián)合、吳蘭勤 | 許昌奧亞柜業(yè)有限公司、許昌得力機(jī)械制造有限公司、許昌袁六福食品有限公司、許昌盛豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、趙本全、海永寬、鄭聯(lián)合、吳蘭勤提供連帶責(zé)任保證 |
29 | 許昌金鼎峰外墻保溫有限公司 | 2,500,000.00 | 213,736.45 | 0 | 許昌鑫源裝飾工程有限公司、許昌市永祥機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司、鄭山峰、王秀云、周花、周喜坤 | 許昌鑫源裝飾工程有限公司、許昌市永祥機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司、鄭山峰、王秀云、周花、周喜坤提供連帶責(zé)任保證 |
30 | 河南昶泰盈豐商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 905,514.36 | 0 | 河南泰美特實(shí)業(yè)有限公司、楊云鵬、張揚(yáng)、徐亞英、湯東波、陳輝陽 | 河南泰美特實(shí)業(yè)有限公司、楊云鵬、張揚(yáng)、徐亞英、湯東波、陳輝陽提供連帶責(zé)任保證 |
31 | 許昌海容物資有限公司 | 2,450,000.00 | 1,162,230.23 | 0 | 許昌劍橋物資有限公司、孔俊杰、劉志慧、尚建峰 | 許昌劍橋物資有限公司、孔俊杰、劉志慧、尚建峰提供連帶責(zé)任保證 |
32 | 許昌均凱服裝服飾有限公司 | 700,000.00 | 198,045.57 | 0 | 許昌市建安區(qū)九田商貿(mào)有限公司、許昌金地莊園園林綠化有限公司、郭均霞、周楊凱、周廣杰 | 許昌市建安區(qū)九田商貿(mào)有限公司、許昌金地莊園園林綠化有限公司、郭均霞、周楊凱、周廣杰提供連帶責(zé)任保證 |
33 | 鄢陵縣誠信木業(yè)有限公司 | 2,000,000.00 | 412,227.06 | 16,599.00 | 鄢陵縣森海木業(yè)有限公司、鄢陵縣森達(dá)木業(yè)有限公司、許昌可信木業(yè)有限公司、鄢陵縣祥森木業(yè)有限公司、許昌金鋒盛木業(yè)有限公司、楊小東、牛俊杰、石高洋、崔衛(wèi)華、胡培炯、牛麗麗 | 鄢陵縣森海木業(yè)有限公司、鄢陵縣森達(dá)木業(yè)有限公司、許昌可信木業(yè)有限公司、鄢陵縣祥森木業(yè)有限公司、許昌金鋒盛木業(yè)有限公司、楊小東、牛俊杰、石高洋、崔衛(wèi)華、胡培炯、牛麗麗提供連帶責(zé)任保證 |
34 | 鄢陵縣森海木業(yè)有限公司 | 1,996,472.00 | 434,358.46 | 0 | 鄢陵縣誠信木業(yè)有限公司、鄢陵縣森達(dá)木業(yè)有限公司、許昌可信木業(yè)有限公司、鄢陵縣祥森木業(yè)有限公司、許昌金鋒盛木業(yè)有限公司、楊小東、牛俊杰、石高洋、崔衛(wèi)華、胡培炯、牛麗麗 | 鄢陵縣誠信木業(yè)有限公司、鄢陵縣森達(dá)木業(yè)有限公司、許昌可信木業(yè)有限公司、鄢陵縣祥森木業(yè)有限公司、許昌金鋒盛木業(yè)有限公司、楊小東、牛俊杰、石高洋、崔衛(wèi)華、胡培炯、牛麗麗提供連帶責(zé)任保證 |
35 | 許昌豐泰面粉有限公司 | 4,470,000.00 | 1,850,268.82 | 54,388.00 | 許昌豐泰面粉有限公司、陳小軍、陳淑云、陳向輝 | 許昌豐泰面粉有限公司以其持有的工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;陳小軍、陳淑云、陳向輝提供連帶責(zé)任保證 |
36 | 許昌浩源機(jī)械有限公司 | 1,735,327.57 | 388,343.97 | 16,140.00 | 許昌潤發(fā)機(jī)械有限公司、許昌國泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、宋書杰、忽石霞、宋曉民、侯小麗、李世龍、閆艷、朱大穩(wěn)、黃向 | 許昌潤發(fā)機(jī)械有限公司、許昌國泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、宋書杰、忽石霞、宋曉民、侯小麗、李世龍、閆艷、朱大穩(wěn)、黃向提供連帶責(zé)任保證 |
37 | 許昌盛豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 6,337,000.00 | 2,260,380.83 | 0 | 許昌袁六福食品有限公司、許昌市建安區(qū)瑞康盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社、長葛市愛民車業(yè)有限公司、袁松勝、王會(huì)、海永寬、魏愛民、張?zhí)m花 | 許昌袁六福食品有限公司、許昌市建安區(qū)瑞康盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社、長葛市愛民車業(yè)有限公司、袁松勝、王會(huì)、海永寬、魏愛民、張?zhí)m花提供連帶責(zé)任保證 |
38 | 許昌縣紅楓花木有限公司 | 2,000,000.00 | 409,055.00 | 0 | 河南西蘭園林綠化工程有限公司、趙旭、孫金、孫福旺、李長偉 | 河南西蘭園林綠化工程有限公司、趙旭、孫金、孫福旺、李長偉提供連帶責(zé)任保證 |
39 | 許昌中達(dá)紙業(yè)有限公司 | 4,500,000.00 | 1,903,439.68 | 0 | 河南杜氏動(dòng)力科技有限公司、許昌中科達(dá)膜業(yè)有限公司、盧紹剛、周保德、杜金龍、袁書玲 | 河南杜氏動(dòng)力科技有限公司、許昌中科達(dá)膜業(yè)有限公司、盧紹剛、周保德、杜金龍、袁書玲提供連帶責(zé)任保證 |
40 | 河南金卡特農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 4,998,273.86 | 2,472,513.75 | 46,435.00 | 許昌尚福源餐飲文化有限公司、許昌華鑫農(nóng)業(yè)生物科技有限公司、河南魏豐農(nóng)牧開發(fā)有限公司、胡少濤、安曉燕、閻金雷 | 許昌尚福源餐飲文化有限公司、許昌華鑫農(nóng)業(yè)生物科技有限公司、河南魏豐農(nóng)牧開發(fā)有限公司、胡少濤、安曉燕、閻金雷提供連帶責(zé)任保證 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。