根據河南資產管理有限公司與新鄉紅培文化傳播有限公司簽署的《債權轉讓合同》【合同編號:HNZC-業務(2022)116】,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給新鄉紅培文化傳播有限公司。河南資產管理有限公司與新鄉紅培文化傳播有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
新鄉紅培文化傳播有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向新鄉紅培文化傳播有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司
聯系人:張先生
聯系電話:18638209086
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
新鄉紅培文化傳播有限公司
聯系人:麻先生
聯系電話:15803736366
聯系地址:河南省新鄉市新飛大道98號金谷楓上613室
河南資產管理有限公司
新鄉紅培文化傳播有限公司
2023年12月28日
資產處置清單 (截止2021年3月29日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 其他費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 新鄉市帝星酒業有限責任公司 | 4,000,000.00 | 737,558.99 | 39,656.00 | 衛輝市豫興印刷器材有限公司、常書梅、董士梅、婁彥春、趙霞、翟明森、韓金霞 | 婁彥春以其持有的豫(2018)延津縣不動產權第0002137號房產(位于延津縣石婆固鄉新長北線路南的土地及地上附屬物,房屋建筑面積4713.83平方米,土地使用權面積14465.39平方米、合計21.7畝)提供抵押擔保;衛輝市豫興印刷器材有限公司、常書梅、董士梅、婁彥春、趙霞、翟明森、韓金霞提供連帶責任保證。 |
2 | 新鄉市帝星酒業有限責任公司 | 5,000,000.00 | 921,948.73 | 47,736.00 | 婁彥春、趙霞、常書梅、董士梅 | 婁彥春以其持有的豫(2018)延津縣不動產權第0002137號房產(位于延津縣石婆固鄉新長北線路南的土地及地上附屬物,房屋建筑面積4713.83平方米,土地使用權面積14465.39平方米、合計21.7畝)提供抵押擔保;婁彥春、趙霞、常書梅、董士梅提供連帶責任保證。 |
3 | 河南省毛遂酒業有限公司 | 919,000.00 | 223,828.57 | 14,188.00 | 衛輝市豫興印刷器材有限公司、趙霞、婁彥春、韓金霞、翟明森 | 衛輝市豫興印刷器材有限公司、趙霞、婁彥春、韓金霞、翟明森提供連帶責任保證。 |
4 | 新鄉市成功商貿有限公司 | 28,950,000.00 | 2,102,590.86 | 98,531.00 | 洪俊杰、程相標、河南海利華生物科技發展有限公司、趙新民、胡文華、趙林強、新鄉市紡織化纖原料有限公司 | 河南海利華生物科技發展有限公司以其持有的機器設備提供抵押擔保;洪俊杰、程相標、河南海利華生物科技發展有限公司、趙新民、胡文華、趙林強、新鄉市紡織化纖原料有限公司提供連帶責任保證。 |
5 | 新鄉市成功商貿有限公司 | 0.00 | 3,079,202.06 | 15,192.00 | 河南海利華生物科技發展有限公司、新鄉市紡織化纖原料有限公司、劉素娟、胡文華、趙林強、趙新民、谷秀娥 | 河南海利華生物科技發展有限公司以其持有的機器設備提供抵押擔保;河南海利華生物科技發展有限公司、新鄉市紡織化纖原料有限公司、劉素娟、胡文華、趙林強、趙新民、谷秀娥提供連帶責任保證。 |
6 | 新鄉市成功商貿有限公司 | 0.00 | 3,063,411.69 | 51,977.00 | 河南海利華生物科技發展有限公司、新鄉市紡織化纖原料有限公司、趙新民、趙林強、胡文華、程相標、洪俊杰 | 河南海利華生物科技發展有限公司、新鄉市紡織化纖原料有限公司、趙新民、趙林強、胡文華、程相標、洪俊杰提供連帶責任保證。 |
合計 | 38,869,000.00 | 10,128,540.90 | 267,280.00 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。